Anzeigen (Hier werben)
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium-Annonce(n) von Donnerstag, dem 11. Februar. 2010 | |||||||
| Stute | 12 | 105 | Fuchsschecke | (D) Sachsen | VHB: 600,00 € | ||
| Schicke Ponystute | |||||||
| Standard-Annonce(n) von Dienstag, dem 16. Februar. 2010 | |||||||
|
|
Wallach | 8 | 141 | Braun | (D) Nordrhein-Westfalen | VHB: 2.500,00 € | |
| Standard-Annonce(n) von Donnerstag, dem 11. Februar. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 5 | 120 | Braun | (D) Baden-Württemberg |
XS |
|
| Standard-Annonce(n) von Freitag, dem 14. August. 2009 | |||||||
|
|
Wallach | 3 | 110 | Braun | (D) Brandenburg |
XS |
|
| Standard-Annonce(n) von Samstag, dem 28. März. 2009 | |||||||
|
|
Wallach | 10 | 135 | Rappe | Berlin-Brandenburg, Hoppegarten ((D) Brandenburg) | VHB: 1.500,00 € | |
| Standard-Annonce(n) von Freitag, dem 06. März. 2009 | |||||||
| Pony | Stute | 14 | 125 | Braunschecke | Main-Kinzig-Kreis ((D) Hessen) | VHB: 1.300,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Montag, dem 08. März. 2010 | |||||||
|
|
Stute | Fohlen | 145 | Fuchs | (D) Niedersachsen |
M |
|
|
|
Wallach | 5 | 140 | Braun | (D) Niedersachsen | VHB: 2.500,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Sonntag, dem 07. März. 2010 | |||||||
|
|
Wallach | 8 | 125 | Braun | (D) Bayern |
M |
|
| Basis-Annonce(n) von Samstag, dem 06. März. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 11 | 120 | Rappe | (D) Nordrhein-Westfalen | VHB: 800,00 € | |

